Välj fonder från listan nedan för att se deras utveckling i diagrammet

Aktiefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB Amerika ADatum23.2.2026Nav299,721 d-0,791 v0,691 m0,313 m2,196 m6,791 år2,693 år46,845 år72,4i år1,15
Placeringsfond UB Amerika KDatum23.2.2026Nav725,961 d-0,791 v0,71 m0,333 m2,256 m6,911 år2,93 år51,975 år86,86i år1,19
Placeringsfond UB Amerika TDatum23.2.2026Nav605,411 d-0,791 v0,71 m0,333 m2,246 m6,91 år1,093 år44,585 år72,3i år1,18
Placeringsfond UB Europa ADatum23.2.2026Nav110,541 d-0,481 v11 m1,813 m9,126 m8,81 år-3 år-5 år-i år3,55
Placeringsfond UB Europa IDatum23.2.2026Nav110,961 d-0,481 v11 m1,853 m9,276 m9,071 år-3 år-5 år-i år3,63
Placeringsfond UB Finland ADatum23.2.2026Nav260,691 d-0,51 v1,261 m0,063 m7,596 m7,351 år19,243 år22,855 år27,5i år1,53
Placeringsfond UB Finland KDatum23.2.2026Nav749,561 d-0,491 v1,271 m0,113 m7,796 m7,751 år20,113 år25,545 år32,21i år1,63
Placeringsfond UB Finland TDatum23.2.2026Nav440,741 d-0,491 v1,281 m0,123 m7,796 m7,751 år16,183 år13,035 år11,62i år1,63
Specialplaceringsfond Asilo Argo ADatum13.2.2026Nav164,141 d-1 v-3,581 m-15,373 m-15,646 m-11,611 år-0,193 år183,645 år37,51i år-9,26
Specialplaceringsfond Asilo Argo IDatum13.2.2026Nav168,121 d-1 v-3,571 m-15,333 m-15,536 m-11,41 år0,253 år187,685 år40,8i år-9,21
Specialplaceringsfond UB Global ADatum23.2.2026Nav133,351 d-0,471 v0,731 m1,463 m6,136 m9,631 år7,593 år24,15 år34,2i år3,22
Specialplaceringsfond UB Global BDatum23.2.2026Nav136,051 d-0,471 v0,741 m1,483 m6,216 m9,81 år7,923 år25,35 år36,45i år3,26
Specialplaceringsfond UB Global CDatum23.2.2026Nav139,161 d-0,461 v0,751 m1,513 m6,266 m9,911 år8,143 år26,465 år38,95i år3,3

Fastighetsaktiefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie ADatum23.2.2026Nav143,691 d0,411 v1,071 m2,723 m6,476 m5,831 år7,713 år-0,845 år1,37i år5,27
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie IDatum23.2.2026Nav108,761 d0,421 v1,081 m2,763 m6,586 m6,031 år8,143 år0,355 år3,41i år5,33
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie KDatum23.2.2026Nav199,121 d0,421 v1,081 m2,793 m6,696 m6,251 år8,583 år1,575 år5,51i år5,39
Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie TDatum23.2.2026Nav106,41 d0,421 v1,081 m2,783 m6,696 m6,251 år3,543 år-11,745 år-15,01i år5,39
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie ADatum23.2.2026Nav155,161 d-0,051 v2,231 m6,633 m10,496 m4,871 år12,753 år11,535 år1,83i år8,5
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie KDatum23.2.2026Nav322,071 d-0,051 v2,231 m6,683 m10,646 m5,131 år13,323 år13,215 år4,41i år8,58
Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie TDatum23.2.2026Nav135,581 d-0,041 v2,241 m6,683 m10,636 m5,131 år8,63 år-0,695 år-14,94i år8,59
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie ADatum23.2.2026Nav148,711 d0,071 v1,571 m6,113 m9,236 m5,141 år5,343 år7,45 år12,05i år8,68
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie KDatum23.2.2026Nav248,741 d0,081 v1,581 m6,153 m9,46 m5,461 år5,983 år9,355 år15,46i år8,78
Placeringsfond UB Global Fastighetsaktie TDatum23.2.2026Nav98,791 d0,081 v1,581 m6,163 m9,46 m5,471 år1,493 år-4,015 år-5,94i år8,79
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie ADatum23.2.2026Nav143,731 d0,161 v1,231 m5,23 m5,646 m5,061 år-5,823 år0,565 år20,78i år7,76
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie KDatum23.2.2026Nav1521 d0,161 v1,231 m5,253 m5,776 m5,321 år-5,353 år2,085 år23,84i år7,83
Placeringsfond UB Nordamerika Fastighetsaktie TDatum23.2.2026Nav108,011 d0,161 v1,231 m5,243 m5,776 m5,311 år-9,333 år-9,795 år1,55i år7,83

Fastighetsfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter A *Datum31.12.2025Nav105,991 d-1 v-1 m-3 m1,666 m2,141 år2,273 år-0,25 år24,26i år-
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter A *Datum28.11.2025Nav103,111 d-1 v-1 m-3 m-2,766 m-1,81 år-3,693 år-6,865 år1,45i år-2,76
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter B *Datum28.11.2025Nav104,621 d-1 v-1 m-3 m-2,76 m-1,671 år-3,443 år-6,155 år2,66i år-2,7
Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter I *Datum28.11.2025Nav106,191 d-1 v-1 m-3 m-2,646 m-1,551 år-3,23 år-5,445 år3,86i år-2,64
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter I *Datum31.12.2025Nav111,471 d-1 v-1 m-3 m1,826 m2,481 år2,913 år1,685 år27,8i år-
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter R *Datum31.12.2025Nav98,471 d-1 v-1 m-3 m1,466 m1,761 år1,533 år-2,325 år20,31i år-
Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter T *Datum31.12.2025Nav108,751 d-1 v-1 m-3 m1,746 m2,311 år2,613 år0,765 år26,05i år-

Infrastruktursfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB EM Infra ADatum23.2.2026Nav183,471 d-0,391 v0,681 m4,773 m6,586 m11,431 år17,873 år30,555 år50,47i år6,67
Placeringsfond UB EM Infra IDatum23.2.2026Nav149,531 d-0,381 v0,691 m4,813 m6,696 m11,661 år18,363 år32,135 år53,52i år6,75
Placeringsfond UB EM Infra KDatum23.2.2026Nav329,391 d-0,381 v0,71 m4,843 m6,816 m11,891 år18,833 år33,725 år56,62i år6,81
Placeringsfond UB EM Infra TDatum23.2.2026Nav194,651 d-0,381 v0,71 m4,843 m6,86 m11,891 år13,833 år18,145 år28,42i år6,8
Placeringsfond UB Infra ADatum23.2.2026Nav237,411 d0,241 v0,241 m8,953 m10,976 m10,081 år19,673 år28,195 år52i år10,5
Placeringsfond UB Infra KDatum23.2.2026Nav411,331 d0,251 v0,261 m93 m11,146 m10,411 år20,43 år30,525 år56,63i år10,6
Placeringsfond UB Infra TDatum23.2.2026Nav223,281 d0,251 v0,261 m93 m11,136 m10,411 år16,523 år18,415 år33,3i år10,6
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi A, avkastningsDatum31.12.2025Nav155,381 d-1 v-1 m-3 m4,746 m0,581 år1,623 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi A, tillväxtDatum31.12.2025Nav1601 d-1 v-1 m-3 m4,746 m0,581 år4,643 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi I, tillväxtDatum31.12.2025Nav160,761 d-1 v-1 m-3 m4,766 m0,681 år4,853 år-5 år-i år-
Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi R, tillväxtDatum31.12.2025Nav158,941 d-1 v-1 m-3 m4,726 m0,451 år4,363 år-5 år-i år-

Multistrategifond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Smart ADatum23.2.2026Nav161,191 d-0,281 v0,31 m0,83 m3,146 m3,471 år4,683 år23,065 år27,42i år1,95
Specialplaceringsfond UB Smart IDatum23.2.2026Nav206,891 d-0,281 v0,311 m0,843 m3,276 m3,731 år5,213 år24,935 år32,16i år2,03

Räntefond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Placeringsfond UB KorträntaDatum23.2.2026Nav110,391 d0,011 v0,031 m0,23 m0,536 m1,031 år2,413 år9,925 år10,29i år0,35
Placeringsfond UB Ränta PlusDatum23.2.2026Nav118,21 d0,031 v0,051 m0,273 m0,796 m1,371 år2,913 år12,35 år12,24i år0,5
Specialplaceringsfond UB High YieldDatum23.2.2026Nav124,731 d0,061 v0,181 m0,433 m1,526 m2,111 år4,713 år20,975 år16,68i år0,95

Skogsfond

FondDatumNav1 d1 v1 m3 m6 m1 år3 år5 åri år
Specialplaceringsfond UB Skog A *Datum15.12.2025Nav143,241 d-1 v-1 m-3 m2,346 m3,371 år6,873 år26,255 år43,29i år-
Specialplaceringsfond UB Skog Global ADatum23.2.2026Nav106,411 d-0,851 v-1,561 m0,423 m5,156 m-0,41 år-1,833 år5,035 år-i år2,3
Specialplaceringsfond UB Skog Global IDatum23.2.2026Nav108,511 d-0,841 v-1,561 m0,453 m5,266 m-0,191 år-1,443 år6,35 år-i år2,36
Specialplaceringsfond UB Skog I *Datum15.12.2025Nav144,881 d-1 v-1 m-3 m2,46 m3,481 år7,123 år27,085 år43,99i år-
* Avkastningssiffrorna är korrigerade med utbetalda dividender.

Siffrorna i tabellen är procentuella förändringar.

POP- och SEK-fondvärden

Fondplacering förknippas alltid med en ekonomisk risk. En fonds historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det placerade kapitalet kan förloras helt eller delvis. Risken relaterad till fondinvesteringar varierar beroende på fonden i fråga. På sidan Fonder finner du fondernas faktablad och stadgar. Placeraren skall innan placeringsbeslutet bekanta sig med det fondrelaterade materialet, ur vilket de fondspecifika riskerna framgår. Innehållet utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation.