Valitse haluamasi rahastot nähdäksesi niiden arvonkehitykset kuvaajassa

Infrastruktuurirahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, kasvuPvm31.12.2025Nav1601 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,746 kk0,581 v4,643 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia A, tuottoPvm31.12.2025Nav155,381 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,746 kk0,581 v1,623 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia I, kasvuPvm31.12.2025Nav160,761 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,766 kk0,681 v4,853 v-5 v-va-
Erikoissijoitusrahasto UB Uusiutuva Energia R, kasvuPvm31.12.2025Nav158,941 pv-1 vk-1 kk-3 kk4,726 kk0,451 v4,363 v-5 v-va-
Sijoitusrahasto UB EM Infra APvm23.2.2026Nav183,471 pv-0,391 vk0,681 kk4,773 kk6,586 kk11,431 v17,873 v30,555 v50,47va6,67
Sijoitusrahasto UB EM Infra I KasvuPvm23.2.2026Nav149,531 pv-0,381 vk0,691 kk4,813 kk6,696 kk11,661 v18,363 v32,135 v53,52va6,75
Sijoitusrahasto UB EM Infra KPvm23.2.2026Nav329,391 pv-0,381 vk0,71 kk4,843 kk6,816 kk11,891 v18,833 v33,725 v56,62va6,81
Sijoitusrahasto UB EM Infra TPvm23.2.2026Nav194,651 pv-0,381 vk0,71 kk4,843 kk6,86 kk11,891 v13,833 v18,145 v28,42va6,8
Sijoitusrahasto UB Infra APvm23.2.2026Nav237,411 pv0,241 vk0,241 kk8,953 kk10,976 kk10,081 v19,673 v28,195 v52va10,5
Sijoitusrahasto UB Infra KPvm23.2.2026Nav411,331 pv0,251 vk0,261 kk93 kk11,146 kk10,411 v20,43 v30,525 v56,63va10,6
Sijoitusrahasto UB Infra TPvm23.2.2026Nav223,281 pv0,251 vk0,261 kk93 kk11,136 kk10,411 v16,523 v18,415 v33,3va10,6

Kiinteistöosakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake APvm23.2.2026Nav143,691 pv0,411 vk1,071 kk2,723 kk6,476 kk5,831 v7,713 v-0,845 v1,37va5,27
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake I, kasvuPvm23.2.2026Nav108,761 pv0,421 vk1,081 kk2,763 kk6,586 kk6,031 v8,143 v0,355 v3,41va5,33
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake KPvm23.2.2026Nav199,121 pv0,421 vk1,081 kk2,793 kk6,696 kk6,251 v8,583 v1,575 v5,51va5,39
Sijoitusrahasto UB Aasia Kiinteistöosake TPvm23.2.2026Nav106,41 pv0,421 vk1,081 kk2,783 kk6,696 kk6,251 v3,543 v-11,745 v-15,01va5,39
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake APvm23.2.2026Nav155,161 pv-0,051 vk2,231 kk6,633 kk10,496 kk4,871 v12,753 v11,535 v1,83va8,5
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake KPvm23.2.2026Nav322,071 pv-0,051 vk2,231 kk6,683 kk10,646 kk5,131 v13,323 v13,215 v4,41va8,58
Sijoitusrahasto UB Eurooppa Kiinteistöosake TPvm23.2.2026Nav135,581 pv-0,041 vk2,241 kk6,683 kk10,636 kk5,131 v8,63 v-0,695 v-14,94va8,59
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake APvm23.2.2026Nav148,711 pv0,071 vk1,571 kk6,113 kk9,236 kk5,141 v5,343 v7,45 v12,05va8,68
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake KPvm23.2.2026Nav248,741 pv0,081 vk1,581 kk6,153 kk9,46 kk5,461 v5,983 v9,355 v15,46va8,78
Sijoitusrahasto UB Global Kiinteistöosake TPvm23.2.2026Nav98,791 pv0,081 vk1,581 kk6,163 kk9,46 kk5,471 v1,493 v-4,015 v-5,94va8,79
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake APvm23.2.2026Nav143,731 pv0,161 vk1,231 kk5,23 kk5,646 kk5,061 v-5,823 v0,565 v20,78va7,76
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake KPvm23.2.2026Nav1521 pv0,161 vk1,231 kk5,253 kk5,776 kk5,321 v-5,353 v2,085 v23,84va7,83
Sijoitusrahasto UB Pohjois-Amerikka Kiinteistöosake TPvm23.2.2026Nav108,011 pv0,161 vk1,231 kk5,243 kk5,776 kk5,311 v-9,333 v-9,795 v1,55va7,83

Kiinteistörahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt A *Pvm31.12.2025Nav105,991 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,666 kk2,141 v2,273 v-0,25 v24,26va-
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt I *Pvm31.12.2025Nav111,471 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,826 kk2,481 v2,913 v1,685 v27,8va-
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt R *Pvm31.12.2025Nav98,471 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,466 kk1,761 v1,533 v-2,325 v20,31va-
Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt T *Pvm31.12.2025Nav108,751 pv-1 vk-1 kk-3 kk1,746 kk2,311 v2,613 v0,765 v26,05va-
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt A *Pvm28.11.2025Nav103,111 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,766 kk-1,81 v-3,693 v-6,865 v1,45va-2,76
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt B *Pvm28.11.2025Nav104,621 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,76 kk-1,671 v-3,443 v-6,155 v2,66va-2,7
Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt I *Pvm28.11.2025Nav106,191 pv-1 vk-1 kk-3 kk-2,646 kk-1,551 v-3,23 v-5,445 v3,86va-2,64

Korkorahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB High YieldPvm23.2.2026Nav124,731 pv0,061 vk0,181 kk0,433 kk1,526 kk2,111 v4,713 v20,975 v16,68va0,95
Sijoitusrahasto UB Korko PlusPvm23.2.2026Nav118,21 pv0,031 vk0,051 kk0,273 kk0,796 kk1,371 v2,913 v12,35 v12,24va0,5
Sijoitusrahasto UB Lyhyt KorkoPvm23.2.2026Nav110,391 pv0,011 vk0,031 kk0,23 kk0,536 kk1,031 v2,413 v9,925 v10,29va0,35

Metsärahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global APvm23.2.2026Nav106,411 pv-0,851 vk-1,561 kk0,423 kk5,156 kk-0,41 v-1,833 v5,035 v-va2,3
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global IPvm23.2.2026Nav108,511 pv-0,841 vk-1,561 kk0,453 kk5,266 kk-0,191 v-1,443 v6,35 v-va2,36
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä A *Pvm15.12.2025Nav143,241 pv-1 vk-1 kk-3 kk2,346 kk3,371 v6,873 v26,255 v43,29va-
Erikoissijoitusrahasto UB Metsä I *Pvm15.12.2025Nav144,881 pv-1 vk-1 kk-3 kk2,46 kk3,481 v7,123 v27,085 v43,99va-

Monistrategiarahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto UB Smart APvm23.2.2026Nav161,191 pv-0,281 vk0,31 kk0,83 kk3,146 kk3,471 v4,683 v23,065 v27,42va1,95
Erikoissijoitusrahasto UB Smart IPvm23.2.2026Nav206,891 pv-0,281 vk0,311 kk0,843 kk3,276 kk3,731 v5,213 v24,935 v32,16va2,03

Osakerahasto

RahastoPvmNav1 pv1 vk1 kk3 kk6 kk1 v3 v5 vva
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo APvm13.2.2026Nav164,141 pv-1 vk-3,581 kk-15,373 kk-15,646 kk-11,611 v-0,193 v183,645 v37,51va-9,26
Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo IPvm13.2.2026Nav168,121 pv-1 vk-3,571 kk-15,333 kk-15,536 kk-11,41 v0,253 v187,685 v40,8va-9,21
Erikoissijoitusrahasto UB Global APvm23.2.2026Nav133,351 pv-0,471 vk0,731 kk1,463 kk6,136 kk9,631 v7,593 v24,15 v34,2va3,22
Erikoissijoitusrahasto UB Global BPvm23.2.2026Nav136,051 pv-0,471 vk0,741 kk1,483 kk6,216 kk9,81 v7,923 v25,35 v36,45va3,26
Erikoissijoitusrahasto UB Global CPvm23.2.2026Nav139,161 pv-0,461 vk0,751 kk1,513 kk6,266 kk9,911 v8,143 v26,465 v38,95va3,3
Sijoitusrahasto UB Amerikka APvm23.2.2026Nav299,721 pv-0,791 vk0,691 kk0,313 kk2,196 kk6,791 v2,693 v46,845 v72,4va1,15
Sijoitusrahasto UB Amerikka KPvm23.2.2026Nav725,961 pv-0,791 vk0,71 kk0,333 kk2,256 kk6,911 v2,93 v51,975 v86,86va1,19
Sijoitusrahasto UB Amerikka TPvm23.2.2026Nav605,411 pv-0,791 vk0,71 kk0,333 kk2,246 kk6,91 v1,093 v44,585 v72,3va1,18
Sijoitusrahasto UB Eurooppa APvm23.2.2026Nav110,541 pv-0,481 vk11 kk1,813 kk9,126 kk8,81 v-3 v-5 v-va3,55
Sijoitusrahasto UB Eurooppa IPvm23.2.2026Nav110,961 pv-0,481 vk11 kk1,853 kk9,276 kk9,071 v-3 v-5 v-va3,63
Sijoitusrahasto UB Suomi APvm23.2.2026Nav260,691 pv-0,51 vk1,261 kk0,063 kk7,596 kk7,351 v19,243 v22,855 v27,5va1,53
Sijoitusrahasto UB Suomi KPvm23.2.2026Nav749,561 pv-0,491 vk1,271 kk0,113 kk7,796 kk7,751 v20,113 v25,545 v32,21va1,63
Sijoitusrahasto UB Suomi TPvm23.2.2026Nav440,741 pv-0,491 vk1,281 kk0,123 kk7,796 kk7,751 v16,183 v13,035 v11,62va1,63
* Tuotonmaksulla korjatut tuottoluvut.

Taulukon luvut ovat prosenttimuutoksia.

POP- ja SEK-rahastojen arvot

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahaston aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua rahaston rahastokohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahaston riskit ilmenevät. Rahastojen avaintietoasiakirjat ja säännöt ovat saatavilla täältä. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena.